RSW2023 – Audities
Einduitslag
Ploeg | Score | |
---|---|---|
1 | De 7 geitjes | 673.65 |
2 | Kascouters Plop | 632.27 |
3 | Robin Hood | 630.92 |
4 | Scoutbouters | 566.05 |
5 | De bevroren Royalisticarm | 554.95 |
6 | De drie biggetjes + wolf | 550.50 |
7 | De scout met de zwavelstok | 545.23 |
8 | De Weirdoozzz | 530.90 |
9 | De gestoorde prehistorie | 528.77 |
10 | Weeshuis Er was eens… | 511.22 |
11 | De vier musketiers | 497.92 |
12 | Het Kabouterdorp | 488.72 |
13 | Rapunzels | 476.97 |
14 | Diyas | 476.78 |
15 | Night Wolves | 448.83 |
16 | Gangsterkapjes | 441.75 |
17 | Sneeuw-zwartje en de 5 goudklompjes | 403.57 |
18 | Shrek’s Ogers | 398.25 |
19 | Team Aap | 381.23 |
20 | High Five | 378.85 |
21 | GOGL – Waterscouts | 357.13 |
22 | Gendringen 1 | 354.18 |
23 | Power Scouts! | 335.05 |
Volg ons op
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
RSW Lied
